CARFAX Commercials Document REAL WORLD Diminished Value Examples
| No Damage History | $20,100.00 |
| Repaired Damage History | $15,900.00 |
| $ Diminished Value | $4,200.00 |
| % Diminished Value | 20.9% |
View Video
| No Damage History | $31,500.00 |
| Repaired Damage History | $24,800.00 |
| $ Diminished Value | $6,700.00 |
| % Diminished Value | 21.3% |
View Video
| No Damage History | $21,900.00 |
| Repaired Damage History | $15,600.00 |
| $ Diminished Value | $5,300.00 |
| % Diminished Value | 24.2% |
